alimA27
|  | TP n°25 : IHM avec Python Node red et arduino |  | 
| Nom : | ||
| Centre d'intérêt : | CI | |
| Classe : | 1ère Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | Seul, durée 3 heures. | |
| Matériel : | - Arduino; - shield arduino. | |
| Logiciel : | - ide arduino -Idle python | |
| Document : | ||
I. Objectifs
- Créer une IHM avec python ou node red
- Mettre en forme les données.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 6563
Lire la suite : TP n°25 : IHM avec python Node red et arduino
alimA27
|  | TP n°24 : Alimentations stabilisées |  | 
| Nom : | ||
| Centre d'intérêt : | CI | |
| Classe : | 1ère Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | Seul, durée 3 heures. | |
| Matériel : | - Alimentation stabilisée; - Voltmètre, Oscilloscope; | |
| Logiciel : | -Proteus | |
| Document : | ||
I. Objectifs
- Réaliser une alimentation stabilisée;
- Connaitre les grandeurs qui la caractérise.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 12035
rasp127
|  | TP n°23 : Câblages électriques |  | 
| Nom : | ||
| Centre d'intérêt : | CI | |
| Classe : | 1ère Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | Seul, durée 3 heures. | |
| Matériel : | - maison domotique; - prises, interrupteurs et lampes; | |
| Logiciel : | ||
| Document : | ||
I. Objectifs
- Réaliser un schéma de câblage;
- Choisir les conducteurs en fonction du mode de pose;
- Réaliser suivant les normes, le câblage d’une installation.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 4238
rasp127
|  | TP n°22 : Raspberry et GPIO |  | 
| Nom : | ||
| Centre d'intérêt : | CI | |
| Classe : | 1ère Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | Seule, durée 2 heures. | |
| Matériel : | - un ordinateur; - un raspberry pi - un shield raspberry pi; | |
| Logiciel : | - IDLE Python; | |
| Document : | ||
I. Objectifs
- Etudier le GPIO du raspberry;
- Créer des programmes en pytho.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 6927
mot27
|  | TP n°21 : Les moteurs électriques en DC (Direct Current) |  | 
| Nom : | ||
| Centre d'intérêt : | CI | |
| Classe : | 1ère Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | En binôme, durée 2 heures. | |
| Matériel : | - un ordinateur; - un servomoteur - un moteur pas à pas - un moteur DC | |
| Logiciel : | - Arduino IDE; - Proteus; | |
| Document : | ||
I. Objectifs
- Etudier les moteurs en continu.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 5287
Lire la suite : TP n°21 : Les moteurs électriques en DC (Direct Current)
 
	
    
       
	
    		 
 