aosssa1
![]() |
Amplificateur opérationnel |
![]() |
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI 6 Traitement analogique de l’information | |
| Classe : | Terminale Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin31, sin37 | |
| Conditions : | Seul , durée 3 heures. | |
| Matériel : | - PC | |
| Logiciel : | - Proteus - Utiliser le navigateur chrome |
|
| Document : | - Langage arduino | |
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 7893
Vous allez réaliser un mini projet pour créer un jeu sur le thème de Noël.
Télécharger ici les fichiers du projet.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 4251
jasrgraph3
![]() |
Le framework Javascript RGraph |
![]() |
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI 2 Instrumentation / Acquisition et restitution de grandeurs physiques | |
| Classe : | Term Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | Seule , durée 3 heures. | |
| Matériel : | - un ordinateur; | |
| Logiciel : | - Netbeans; - Utiliser le navigateur chrome; |
|
| Document : | ||
I. Objectifs
- Être capable de mettre en œuvre le framework applets javascript RGraph.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 4452
jascrican3
![]() |
Javascript et la balise "canvas" |
![]() |
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI 2 Instrumentation / Acquisition et restitution de grandeurs physiques | |
| Classe : | Term Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | Seule , durée 3 heures. | |
| Matériel : | - un ordinateur; | |
| Logiciel : | - Netbeans; - Utiliser le navigateur chrome; |
|
| Document : | ||
I. Objectifs
- Être capable de mettre en œuvre la balise <canvas>.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 4327
Lire la suite : TP n°18 : Javascript et la balise "canvas" (2)
jascri123
![]() |
Découverte du langage Javascript |
![]() |
| Noms : | ||
| Centre d'intérêt : | CI 2 Instrumentation / Acquisition et restitution de grandeurs physiques | |
| Classe : | Term Sti2d Sin | |
| Id programme : | sin15, sin31 | |
| Conditions : | Seule , durée 3 heures. | |
| Matériel : | - un ordinateur; | |
| Logiciel : | - Netbeans; - Utiliser le navigateur chrome; |
|
| Document : | ||
I. Objectifs
- Être capable de programmer en javascript.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 5041


