Noms : | |
Centre d'intérêt : | CI 4 Gestion de l’information / Structures matérielles et logicielles associées au traitement de l’information |
Classe : | Terminale Sti2d Sin |
Id programme : | sin17, sin19, sin22, sin29, sin33, sin36, sin39 |
Condition : | Seul , durée 3 heures. |
Matériel : | - PC |
Logiciel : | - Proteus |
I. Objectif
Comprendre les fonctions Compter, Coder, Décoder, Transcoder, Multiplexer et Afficher.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 4020
Lire la suite : TP n° 22 : Comptage, décomptage, multiplexage et Demultiplexage
TP n°22 : Radar Pédagogique Icare-M
|
||
Noms : | ||
Centre d'intérêt : | CI 2 Instrumentation / Acquisition et restitution de grandeurs physiques | |
Classe : | Term Sti2d Sin | |
Id programme : | sin15, sin31 | |
Conditions : | Seule , durée 3 heures. | |
Matériel : | - un ordinateur; | |
Logiciels : | - Arduino ide; - Utiliser le navigateur chrome; |
|
Document : |
I. Objectifs
- Découvrir l'effet Doppler;
- Réaliser l’acquisition de la vitesse d’un véhicule à partir d’un radar Doppler;
- Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d’un système;
- Communiquer une idée, un principe ou une solution technique .
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 10971
Lire la suite : TP n°23 : Radar Pédagogique -> Effet Doppler
Noms : |
|
Centre d'intérêt : | Communication entre systèmes |
Classe : | Terminale Sti2d Sin |
Id programme : | sin17, sin19, sin22, sin29, sin33, sin36, sin39 |
Condition : | Seul , durée 3 heures. |
Matériel : |
- PC |
Logiciel : |
- Packet Tracer de Cisco |
I. Objectifs
Être capable de mettre en œuvre et de paramétrer un réseau informatique.
Le framework Javascript RGraph |
||
Noms : | ||
Centre d'intérêt : | CI 2 Instrumentation / Acquisition et restitution de grandeurs physiques | |
Classe : | Term Sti2d Sin | |
Id programme : | sin15, sin31 | |
Conditions : | Seule , durée 3 heures. | |
Matériel : | - un ordinateur; | |
Logiciel : | - Netbeans; - Utiliser le navigateur chrome; |
|
Document : |
I. Objectifs
- Être capable de mettre en œuvre le framework applets javascript RGraph.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 4132
Javascript et la balise "canvas" |
||
Noms : | ||
Centre d'intérêt : | CI 2 Instrumentation / Acquisition et restitution de grandeurs physiques | |
Classe : | Term Sti2d Sin | |
Id programme : | sin15, sin31 | |
Conditions : | Seule , durée 3 heures. | |
Matériel : | - un ordinateur; | |
Logiciel : | - Netbeans; - Utiliser le navigateur chrome; |
|
Document : |
I. Objectifs
- Être capable de mettre en œuvre la balise <canvas>.
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 4049