- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 908
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 1524
Vous avez ci-dessous les 40 sujets de l'épreuve pratique de NSI.
Sujet | Exercice 1 | Exercice 2 |
---|---|---|
Sujet n°01 | nombre d'occurences | rendu monnaie, algo glouton récurssif |
Sujet n°02 | moyenne pondérée | triangle de Pascal |
Sujet n°03 | codage par différence | arithmétique grâce à un arbre binaire |
Sujet n°04 | recherche d'entiers consécutifs | composante d'image binaire |
Sujet n°05 | minimum et maximum d'un tableau | paquet de carte, poo |
Sujet n°06 | indice du maximum et maximum d'un tableau | recherche sous-chaine, ADN |
Sujet n°07 | conversion décimal vers binaire | tri bulle |
Sujet n°08 | recherche élément dans un tableau | insertion d'un élément dans un tableau trié |
Sujet n°09 | problème 3n+1, suite | mots parfait |
Sujet n°10 | occurence de caractères dans une phrase | fusion de liste triées |
Sujet n°11 | recherche dichotomique | codage de César |
Sujet n°12 | moyenne d'un tableau | tri tableau de 0 et 1 |
Sujet n°13 | rendu monaie, algorithme glouton | file avec liste chainée |
Sujet n°14 | mots à trou | envois de messages, cycles |
Sujet n°15 | nombre de répétitions (occurences) dnas un tableau | conversion décimale vers binaire |
Sujet n°16 | indice du maximum et maximum d'un tableau | extraction des entiers positifs d'une pile |
Sujet n°17 | nombre de mots dans une phrase | parcours et recherche dans un ABR |
Sujet n°18 | minimum de deux tableaux liés | nombre palindrome |
Sujet n°19 | multiplication avec addition et soustraction | recherche dans un sous-tableau trié |
Sujet n°20 | ou exclusif de deux tableaux | carré magique |
Sujet n°21 | multiplication avec addition et soustraction | recherche par dichotomie |
Sujet n°22 | renverser une chaîne de caractères | nombres premiers, crible d'Ératosthène |
Sujet n°23 | likes dans un réseau social, dictionnaires | notation postfixe des expression arithmétiques |
Sujet n°24 | maximum d'un tableau | parenthésage, piles |
Sujet n°25 | animaux dans un refuge, dictionnaires | trouver l'intrus dans un tableau |
Sujet n°26 | indice du minimum d'un tableau | tri d'un tableau de 0 et 1 |
Sujet n°27 | taille d'un arbre binaire, dictionnaires | tri par sélection (itératif) |
Sujet n°28 | moyenne d'un tableau | conversion décimal vers binaire |
Sujet n°29 | suite de Fibonnaci sans récursivité | listes liées de notes et d'élèves, maximum |
Sujet n°30 | fusion de deux tableaux triés | conversion chiffres romains vers décimal |
Sujet n°31 | nombre d'occurrence dans un tableau (float ou int) | rendu monaie, algorithme glouton |
Sujet n°32 | indice d'un élément dans un tableau | adresses IP, POO |
Sujet n°33 | conversion binaire vers décimal, tableaux | tri par insertion |
Sujet n°34 | maximum d'occurences dans une chaine de caractères | image, pixels, négatif |
Sujet n°35 | moyenne d'un tableau avec assertions | recherche par dichotomie dans un tableau trié |
Sujet n°36 | indice de dernière occurence d'un entier dans un tableau | distance entre points |
Sujet n°37 | vérification du tri d'un tableau | comptage des votes dans un tableau |
Sujet n°38 | tri par sélection | jeu du plus ou moins |
Sujet n°39 | moyenne d'un tableau | zoom sur dessin |
Sujet n°40 | recherche dans un tableau, tableau d'indices | moyenne pondérée, dictionnaires |
- Détails
- Écrit par : Richard GAUTHIER
- Clics : 5303