Les trois paramètres qui influencent le dimensionnement des câbles
- La nature du conducteur, meilleure est sa conductivité moins sa résistance est importante
- La longueur, plus un conducteur est long plus sa résistance est grande ;
- Le diamètre, la résistance d’un conducteur est inversement proportionnel au carré de son diamètre.
Les meilleurs conducteurs électriques sont l’argent, le cuivre, l’or et l’aluminium.
Estimation par le calcul
S= r * L * I / V
r : Résistivité du cuivre soit 0,021 ohms
L : Longueur totale en mètre
I : Courant en A (Ampère)
V :Chute de tension
Abaques de section de câble (240/400 Volts)
Une abaque est un tableau sous forme graphique permettant de synthétiser différents calculs numériques avec plus ou moins de précision.
"Un abaque permet une estimation rapide, ne prend pas en compte les cas particuliers, le mode de pose, l’environnement..etc."
Les tableaux suivants sont valables pour un courant monophasé 240 V et triphasé 400 V, 240 V, le cos phi(φ) est de 0,8 (moteur électrique).
Conducteur cuivre avec une chute de tension de 3 % environ (à partir d’un réseau de distribution public à basse tension).
P : signifie puissance consommée en kilowatt (kW)
I : intensité du courant en ampères (A).
Chiffres donnés à titre indicatif, doit être vérifié par le calcul.
240 Volts - Monophasé- Cos φ = 0,8 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P en KW | I en A | Sections en mm2 | ||||||||||||||
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | ||
1 | 4,6 | 30 | 84 | 135 | 200 | 335 | 530 | |||||||||
1,5 | 6,8 | 33 | 57 | 90 | 130 | 225 | 355 | 565 | ||||||||
2 | 9 | 25 | 43 | 68 | 100 | 170 | 365 | 430 | 595 | |||||||
2,5 | 11,5 | 20 | 34 | 54 | 80 | 135 | 210 | 340 | 470 | 630 | ||||||
3 | 13,5 | 17 | 29 | 45 | 65 | 110 | 180 | 285 | 395 | 520 | ||||||
3,5 | 16 | 14 | 24 | 39 | 56 | 96 | 155 | 245 | 335 | 450 | ||||||
4 | 18 | 21 | 34 | 49 | 84 | 135 | 210 | 295 | 395 | 580 | ||||||
4,5 | 20 | 19 | 30 | 44 | 75 | 120 | 190 | 262 | 350 | 515 | ||||||
5 | 23 | 27 | 39 | 68 | 105 | 170 | 235 | 315 | 460 | 630 | ||||||
6 | 27 | 23 | 32 | 56 | 70 | 140 | 195 | 260 | 385 | 530 | ||||||
7 | 32 | 28 | 48 | 76 | 120 | 170 | 225 | 330 | 460 | |||||||
8 | 36 | 42 | 67 | 105 | 145 | 195 | 290 | 400 | ||||||||
9 | 41 | 38 | 60 | 941 | 30 | 175 | 255 | 355 | ||||||||
10 | 45 | 34 | 54 | 84 | 120 | 155 | 230 | 320 | ||||||||
12 | 55 | 45 | 70 | 96 | 130 | 190 | 265 | |||||||||
14 | 64 | 38 | 60 | 84 | 110 | 165 | 230 | |||||||||
16 | 73 | 53 | 74 | 99 | 145 | 200 | ||||||||||
18 | 82 | 47 | 65 | 88 | 125 | 175 | ||||||||||
20 | 91 | 59 | 79 | 115 | 160 | |||||||||||
240 Volts - Triphasé- Cos φ = 0,8 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P en KW | I en A | Sections en mm2 | ||||||||||||||
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | ||
1 | 3 | 165 | 280 | 445 | 655 | |||||||||||
1,5 | 5 | 110 | 185 | 295 | 440 | 725 | ||||||||||
2 | 7 | 84 | 140 | 220 | 325 | 540 | 850 | |||||||||
2,5 | 8 | 67 | 110 | 175 | 265 | 435 | 675 | |||||||||
3 | 10 | 58 | 95 | 145 | 220 | 365 | 560 | 870 | ||||||||
3,5 | 12 | 48 | 78 | 125 | 190 | 315 | 485 | 740 | ||||||||
4 | 13 | 43 | 68 | 110 | 165 | 275 | 425 | 650 | 905 | |||||||
4,5 | 15 | 37 | 61 | 97 | 145 | 245 | 375 | 580 | 820 | |||||||
5 | 17 | 33 | 54 | 86 | 130 | 220 | 340 | 520 | 730 | 905 | ||||||
6 | 20 | 46 | 73 | 110 | 185 | 285 | 435 | 610 | 760 | |||||||
7 | 23 | 40 | 63 | 94 | 160 | 245 | 370 | 520 | 650 | 920 | ||||||
8 | 26 | 56 | 82 | 140 | 215 | 325 | 450 | 575 | 795 | |||||||
9 | 30 | 49 | 73 | 125 | 190 | 290 | 405 | 510 | 710 | |||||||
10 | 33 | 65 | 115 | 170 | 260 | 365 | 465 | 640 | 840 | |||||||
12 | 40 | 54 | 94 | 140 | 220 | 305 | 385 | 530 | 700 | |||||||
14 | 46 | 80 | 120 | 185 | 260 | 335 | 460 | 600 | 715 | |||||||
16 | 53 | 68 | 105 | 165 | 225 | 290 | 400 | 525 | 630 | 725 | ||||||
18 | 59 | 94 | 145 | 200 | 260 | 360 | 470 | 560 | 640 | |||||||
20 | 66 | 85 | 130 | 180 | 235 | 320 | 420 | 500 | 575 | 680 | ||||||
25 | 82 | 105 | 145 | 190 | 260 | 340 | 400 | 460 | 540 | 645 | ||||||
30 | 98 | 120 | 160 | 215 | 280 | 335 | 390 | 450 | 540 | |||||||
35 | 115 | 100 | 135 | 185 | 240 | 290 | 330 | 385 | 465 | |||||||
40 | 131 | 115 | 160 | 210 | 250 | 290 | 340 | 405 | ||||||||
45 | 148 | 145 | 185 | 220 | 260 | 300 | 360 | |||||||||
50 | 164 | 130 | 170 | 200 | 230 | 270 | 325 | |||||||||
60 | 197 | 140 | 165 | 195 | 225 | 270 | ||||||||||
70 | 230 | 140 | 165 | 195 | 230 | |||||||||||
80 | 263 | 145 | 170 | 205 | ||||||||||||
90 | 296 | 150 | 180 | |||||||||||||
100 | 328 | 160 | ||||||||||||||
110 | 361 | 145 |
400 Volts - Triphasé - Cos φ =0,8 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P en KW | I en A | Sections en mm2 | ||||||||||||||
1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | ||
2,5 | 5 | 190 | 325 | 510 | 745 | |||||||||||
3 | 6 | 160 | 270 | 420 | 620 | |||||||||||
3,5 | 7 | 135 | 230 | 365 | 540 | 895 | ||||||||||
4 | 8 | 120 | 200 | 320 | 470 | 785 | ||||||||||
4,5 | 9 | 105 | 180 | 285 | 420 | 700 | ||||||||||
5 | 10 | 96 | 165 | 255 | 375 | 630 | 970 | |||||||||
6 | 12 | 79 | 135 | 210 | 315 | 525 | 810 | |||||||||
7 | 14 | 68 | 115 | 180 | 270 | 455 | 700 | |||||||||
8 | 16 | 60 | 105 | 160 | 240 | 400 | 610 | 940 | ||||||||
9 | 18 | 51 | 92 | 145 | 215 | 355 | 550 | 850 | ||||||||
10 | 19 | 84 | 130 | 190 | 320 | 500 | 780 | |||||||||
12 | 23 | 69 | 110 | 160 | 265 | 415 | 640 | 880 | ||||||||
14 | 27 | 94 | 140 | 230 | 355 | 550 | 750 | |||||||||
16 | 31 | 81 | 120 | 200 | 315 | 485 | 655 | 860 | ||||||||
18 | 35 | 110 | 180 | 280 | 430 | 580 | 770 | |||||||||
20 | 38 | 98 | 160 | 255 | 390 | 520 | 690 | |||||||||
25 | 48 | 130 | 205 | 315 | 420 | 555 | 760 | |||||||||
30 | 57 | 170 | 260 | 355 | 465 | 640 | 840 | |||||||||
35 | 67 | 145 | 225 | 300 | 400 | 550 | 730 | |||||||||
40 | 76 | 195 | 260 | 350 | 480 | 640 | 745 | |||||||||
45 | 86 | 175 | 235 | 310 | 430 | 565 | 670 | 770 | ||||||||
50 | 95 | 160 | 215 | 285 | 385 | 510 | 600 | 695 | ||||||||
60 | 114 | 180 | 235 | 320 | 420 | 500 | 580 | 680 | ||||||||
70 | 133 | 200 | 275 | 365 | 430 | 495 | 580 | |||||||||
80 | 152 | 240 | 315 | 375 | 430 | 510 | 600 | |||||||||
90 | 171 | 215 | 280 | 335 | 385 | 445 | 535 | |||||||||
100 | 190 | 250 | 300 | 350 | 405 | 480 | ||||||||||
120 | 228 | 250 | 290 | 340 | 400 | |||||||||||
140 | 266 | 250 | 290 | 345 | ||||||||||||
160 | 304 | 255 | 300 | |||||||||||||
180 | 342 | 265 |